La legge di Coulomb permette di calcolare il modulo della forza di interazione tra cariche elettriche:
$$ F=k\cdot\frac{Q_{{1}}\cdot Q_{{2}}}{{d^{2}}} $$
dove:
$ Q_{1} $ è la carica 1 e ha come unità di misura C (Coulomb)
$ Q_{2} $ è la carica 2 e ha come unità di misura C (Coulomb)
k è la costante di Coulomb, dipende dal materiale che si trova tra le due cariche e ha come unità di misura $ N\cdot\frac{m^{2}}{C^{2}} $ . Nel vuoto il suo valore è $ 9\cdot 10^{9} (N\cdot\frac{m^{2}}{C^{2}}) $
d è la distanza tra le due cariche
La direzione della forza di Coulomb è la retta passante per i centri delle due cariche e il verso è attrattivo o repulsivo a seconda che le cariche abbiano diverso segno o lo stesso segno.
E’ attrattivo se le cariche hanno segno opposto e repulsivo quando hanno lo stesso verso.
La $ \epsilon_0 $ si chiama costante dielettrica del vuoto. Quando le cariche si trovano in un materiale diverso dal vuoto, al posto di $ \epsilon_0 $ si mette $ \epsilon_0 \cdot \epsilon_r $ dove con $ \epsilon_r $ si indica la costante dielettrica relativa del materiale, che si può reperire da opportune tabelle:
| Mezzo dielettrico | Costante dielettrica relativa | |
| Aria secca (alla pressione di 1 [bar]) | 1,0006 | |
| Acqua pura | 81,07 | |
| Olio minerale | 2-2,5 | |
| Olio per trasformatori | 2-2,5 | |
| Bachelite pura | 5,5-8,8 | |
| Carta comune | 2 | |
| Carta paraffinata | 2,5-4 | |
| Carta da condensatori | 5-5,5 | |
| Carta impregnata | 2,8-4 | |
| Carta Manilla secca | 1,2-1,9 | |
| Carta bakelizzata | 5 | |
| Gomma | 2,2-2,5 | |
| Mica chiara | 6-8 | |
| Polietilene | 2,3 | |
| Porcellana | 4-7 | |
| Vetro | 6-8 | |
| Ossido di titanio | 90-170 | |
| Titanati di Ba-Sr | 1000-10000 | |
| Polistirolo | 2,5 | |
| Alcool etilico | 26 | |
| Ebanite | 2-3,5 | |
| Plexiglas | 3,5 | |
| Petrolio | 2,2-2,3 | |
| Micanite | 4,5-5 | |
| Fibra rossa | 1,4-2 | |
| Colofonia | 2,5-2,8 | |
| Presspan | 4,3-6,3 | |
| Acrilico | 2,1-3,9 | |
| Cristallo liquido | 3,7-10 |
